経営情報
■貸借対照表 |
---|
62期(2018) | 63期(2019) | 64期(2020) | |
資産の部 | |||
流動資産 | 555,560 | 488,930 | 521,847 |
固定資産 | 68,565 | 138,012 | 138,319 |
繰延資産 | |||
資産合計 | 624,126 | 632,611 | 664,534 |
負債の部 | |||
流動負債 | 308,946 | 312,687 | 315,520 |
固定負債 | 23,593 | 58,566 | 111,870 |
負債合計 | 332,539 | 371,253 | 427,391 |
純資産の部 | |||
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
利益剰余金 | 281,586 | 251,358 | 227,143 |
純資産合計 | 291,586 | 261,358 | 237,143 |
負債・純資産合計 | 624,126 | 632,611 | 664,534 |
単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■損益計算書 |
---|
62期(2018) | 63期(2019) | 64期(2020) | |
売上高 | 1,149,832 | 1,084,416 | 1,188,809 |
売上原価 | 924,984 | 872,788 | 966,962 |
売上総利益 | 224,848 | 211,627 | 221,847 |
販売費及び一般管理費 | 226,943 | 243,587 | 248,849 |
営業損益 | ▲2,095 | ▲31,960 | ▲27,002 |
営業外収益 | 1,772 | 1,729 | 2,398 |
営業外費用 | 343 | 625 | 519 |
経常損益 | ▲666 | ▲30,856 | ▲25,123 |
特別利益 | 840 | 777 | 1098 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期損益 | 171 | ▲30,079 | ▲24,024 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 | 99 | 140 |
当期純損益 | 101 | ▲30,178 | ▲24,164 |
単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■営業短信(令和2年5月1日~令和3年4月30日) 64期は新製品開発に力を注ぎました。コロナ特需により増収増益となりましたが 一方で大阪営業所を設立したことによる販管費の増加をまかないきれず、当期は赤字と なりました。65期には新製品をリリース致します。 今後ともご支援のほど、何卒宜しくお願い致します。 |