経営情報
■貸借対照表 |
---|
65期(2021) | 66期(2022) | 67期(2023) | |
資産の部 | |||
流動資産 | 604,165 | 623,987 | 483,372 |
固定資産 | 146,765 | 141,469 | 129,784 |
繰延資産 | |||
資産合計 | 755,404 | 773,249 | 618,204 |
負債の部 | |||
流動負債 | 411,015 | 422,822 | 298,659 |
固定負債 | 115,525 | 115,909 | 82,580 |
負債合計 | 526,540 | 538,731 | 381,239 |
純資産の部 | |||
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
利益剰余金 | 218,863 | 224,518 | 226,965 |
純資産合計 | 228,863 | 234,518 | 236,965 |
負債・純資産合計 | 755,404 | 773,249 | 618,204 |
単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■損益計算書 |
---|
65期(2021) | 66期(2022) | 67期(2023) | |
売上高 | 1,208,901 | 1,328,274 | 1,235,515 |
売上原価 | 990,525 | 1,076,100 | 980,816 |
売上総利益 | 218,376 | 252,173 | 254,699 |
販売費及び一般管理費 | 234,668 | 251,666 | 274,740 |
営業損益 | ▲16,292 | 507 | ▲20,041 |
営業外収益 | 8,599 | 5,825 | 21,073 |
営業外費用 | 396 | 488 | 1,015 |
経常損益 | ▲8,089 | 5,844 | 16 |
特別利益 | 0 | 0 | 2,619 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期損益 | ▲8,089 | 5,844 | 2,636 |
法人税、住民税及び事業税 | 140 | 140 | 140 |
当期純損益 | ▲8,229 | 5,704 | 2,496 |
単位:千円 千円未満切り捨て表示 |
■営業短信(令和5年5月1日~令和6年4月30日) 今期は利益率改善を図り、減収となりましたが半面増益となりました。 しかし販管費の増大もあり、営業利益としてはマイナスになっております。 68期には新規事業部が2部署立ち上がるため販管費のさらなる増大が見込まれ ますが、しっかりと利益を出せる体制作りを継続して行って参ります。 今後ともご支援のほど、宜しくお願い致します。 |