会社概要
Company Profile | |
---|---|
商号 | 株式会社 三工社 |
英文商号 | SANKOHSHA CO.,LTD. |
設立 | 1957年9月5日(創業 1947年5月14日) |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目10番11号 芝大門センタービル TEL:03-3433-2677 FAX:03-3433-3886 |
大阪営業所 | 〒532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目7番地7号 TEL:06-6390-1115 FAX:06-6390-1116 |
事業内容 | 主に環境測定器の販売とそれに附帯する一切の業務 |
主要取引銀行 | りそな銀行 芝支店 きらぼし銀行 浜松町支店 商工中金 東京支店 三菱UFJ銀行 浜松町支店 みずほ銀行 浜松町支店 東日本銀行 浜松町支店 |
従業員数 | 21名 |
役員 | 代表取締役社長 井上晃仁 取締役 永倉玲子 取締役 井上京子 監査役 出光吟衣 相談役 永倉康義 |
業務内容
Contents of Business/主たる販売製品 | |
---|---|
風関連 | 風速計、気流検査器、ビラム風速計、ピトー管、マノメータ |
湿度・温度関連 | デジタル温湿度計、露点計、自記温湿度(気圧)計、 アスマン通風乾湿計、温湿度記録計、乾湿計、棒状温度計 |
騒音・振動関連 | 騒音計、公害用振動計、機械用振動計、周波数分析器、 信号処理器、レベルレコーダ、地震計 |
パーティクルカウンタ | 気中用、液中用、多点測定システム |
その他測定器 | ビル管理用測定総合セット、照度計、回転計、水質測定器、 粘度計、ガス測定器、気象観測用機器、超音波流量計、 データーロガ、ファイバースコープ、測量機器、電子計測器 |
主たる仕入先・主たる納品先 |
主たる仕入先 | リオン(株)、(株)日吉電機製作所、(株)第一科学、理研計器(株)、 日置電機(株)、トランステック(株)、東京光電(株)、(株)大平産業、 東京硝子器械(株)、(株)テストー、(株)吉野計測、柴田科学(株)、東京計器(株)、 日本カノマックス(株)、(株)アイティエス、(株)フィールドプロ |
主たる納品先 | 官公庁、レンタル会社、設備工事会社、建設会社、学校、ビル管理会社、 商社、環境コンサルタント会社、電気・機械・鉄鋼・化学等各種生産会社、 電力会社、鉄道会社、その他 |